СейчасИдут 19В игре только книга Polymarket: эталон в матче не покупается, порог до свистка измерен и тут не действует. Смотреть можно, торговать против биржи — нет.
| Матч | Кривая 24ч | 1 · X · 2, ¢ | Δ 1ч | Δ 4ч | Δ 24ч | Разрыв | Оборот | Ликв. | Сделок | Buy / Sell | Свисток | Что делать | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ближайшие сутки · 65 | |||||||||||||||
| VANDRAFujieda MYFC vs. Vanraure Hachinohe FC | 0,1 | 0,1 | 100,0 | +70.5 | — | $35 657 | $742 433 | 137 | 97 / 3 | 09:30Z 121′обновлено 11:31Z | Идёт121′ | ||||
| IWADRATokushima Vortis vs. Iwaki FC | 4,0 | 76,0 | 20,0 | +36.0 | — | $749 | $246 751 | 15 | 93 / 7 | 10:00Z 91′обновлено 11:31Z | Идёт91′ | ||||
| 1,4 | 92,5 | 8,5 | +38.0 | — | $197 383 | $494 909 | 696 | 90 / 10 | 10:00Z 91′обновлено 11:31Z | Идёт91′ | |||||
| JEODRAJeonbuk Hyundai Motors FC vs. Pohang Steelers FC | 92,5 | 1,3 | 5,5 | +41.0 | — | $24 052 | $334 622 | 319 | 89 / 11 | 10:00Z 91′обновлено 11:31Z | Идёт91′ | ||||
| 3,0 | 17,5 | 79,5 | +34.0 | — | $18 506 | $308 472 | 207 | 95 / 5 | 10:00Z 91′обновлено 11:31Z | Идёт91′ | |||||
| ULSDRAJeju SK FC vs. Ulsan HD FC | 11,0 | 35,0 | 53,5 | +26.0 | — | $30 682 | $405 686 | 242 | 96 / 4 | 10:00Z 91′обновлено 11:31Z | Идёт91′ | ||||
| DRASHŌShōnan Bellmāre vs. Vegalta Sendai | 20,0 | 74,0 | 5,5 | +34.5 | — | $3 826 | $362 412 | 29 | 93 / 7 | 10:00Z 91′обновлено 11:31Z | Идёт91′ | ||||
| TEGDRASagan Tosu vs. Tegevajaro Miyazaki | 0,8 | 94,5 | 4,0 | +57.0 | — | $7 092 | $134 820 | 25 | 92 / 8 | 10:00Z 91′обновлено 11:31Z | Идёт91′ | ||||
| BUCDRABucheon FC 1995 vs. Daejeon Hana Citizen FC | 0,1 | 99,5 | 1,0 | +49.0 | — | $48 659 | $769 886 | 316 | 90 / 10 | 10:00Z 91′обновлено 11:31Z | Идёт91′ | ||||
| VENMONMontedio Yamagata vs. Ventforet Kōfu | 83,0 | 13,5 | 4,2 | +58.0 | — | $12 192 | $190 601 | 94 | 88 / 12 | 10:00Z 91′обновлено 11:31Z | Идёт91′ | ||||
| 38,5 | 89,0 | 9,5 | +34.5 | — | $9 061 | $42 969 | 58 | 95 / 5 | 11:00Z 31′обновлено 11:31Z | Идёт31′ | |||||
| 16,0 | 27,0 | 46,0 | +1.5 | — | $43 916 | $534 949 | 114 | 98 / 2 | 11:00Z 31′обновлено 11:31Z | Идёт31′ | |||||
| 29,5 | 42,5 | 28,0 | 0.0 | — | $44 921 | $133 047 | 98 | 92 / 8 | 11:00Z 31′обновлено 11:31Z | Идёт31′ | |||||
| 5,0 | 1,4 | 94,0 | +22.5 | — | $15 428 | $286 676 | 133 | 99 / 1 | 11:00Z 31′обновлено 11:30Z | Идёт31′ | |||||
| 14,5 | 21,5 | 63,5 | +17.0 | — | $23 166 | $299 786 | 220 | 91 / 9 | 11:00Z 31′обновлено 11:30Z | Идёт31′ | |||||
| 45,5 | 25,5 | 29,5 | -1.0 | +0,7 | $491 694 | $7 730 861 | 751 | 95 / 5 | 11:30Z 1′обновлено 11:31Z | Идёт1′ | |||||
| 23,5 | 53,5 | 23,0 | 0.0 | — | $11 658 | $584 985 | 63 | 97 / 3 | 11:30Z 1′обновлено 11:31Z | Идёт1′ | |||||
| 23,0 | 48,0 | 29,5 | +3.5 | — | $48 758 | $859 393 | 110 | 99 / 1 | 11:30Z 1′обновлено 11:31Z | Идёт1′ | |||||
| 31,5 | 28,0 | 41,0 | +2.5 | — | $19 535 | $629 330 | 62 | 89 / 11 | 11:30Z 1′обновлено 11:31Z | Идёт1′ | |||||
| 22,5 | 24,5 | 53,5 | +9.0 | — | $25 682 | $4 353 711 | 99 | 93 / 7 | 11:35Z 3мобновлено 11:31Z | Смотретьпоследняя четверть часа | |||||
| 9,5 | 16,5 | 74,5 | +3.0 | — | $12 945 | $4 191 946 | 56 | 100 / 0 | 11:35Z 3мобновлено 11:30Z | Смотретьпоследняя четверть часа | |||||
| 19,5 | 15,5 | 64,5 | +4.0 | — | $7 733 | $4 134 100 | 80 | 93 / 7 | 12:00Z 28мобновлено 11:30Z | Следитьскоро составы | |||||
| 28,5 | 47,5 | 23,5 | -2.0 | — | $157 366 | $10 395 825 | 103 | 97 / 3 | 13:00Z 1ч28обновлено 11:31Z | Следитьскоро составы | |||||
| ZBRSK SK Slavia Praha vs. FC Zbrojovka Brno—· 3 рынков | 8,5 | 15,0 | 76,5 | +1.0 | — | $2 142 | $2 743 106 | 25 | 96 / 4 | 13:00Z 1ч28обновлено 11:29Z | Следитьскоро составы | ||||
| SK DRASK Sigma Olomouc vs. Bohemians Praha 1905—· 2 рынков | 56,5 | 20,0 | 23,0 | +1.0 | — | $2 123 | $1 408 686 | 4 | 75 / 25 | 13:00Z 1ч28обновлено 11:16Z | Следитьскоро составы | ||||
| 1. DRA1. FC Slovácko vs. FK Pardubice— | 39,5 | 32,5 | 29,0 | 0.0 | — | $33 | $221 655 | 2 | 100 / 0 | 13:00Z 1ч28обновлено 10:36Z | Следитьскоро составы | ||||
| 22,5 | 22,5 | 54,5 | 0.0 | — | $39 995 | $2 562 439 | 103 | 99 / 1 | 13:30Z 1ч58обновлено 11:30Z | Ждатьчерез 120 мин | |||||
| 23,5 | 15,5 | 62,5 | +1.0 | — | $2 908 | $142 140 | 16 | 100 / 0 | 13:30Z 1ч58обновлено 11:30Z | Ждатьчерез 119 мин | |||||
| 38,5 | 36,5 | 24,5 | -1.0 | — | $93 266 | $8 665 595 | 291 | 99 / 1 | 13:30Z 1ч58обновлено 11:30Z | Ждатьчерез 120 мин | |||||
| 12,5 | 69,5 | 17,5 | +3.0 | — | $432 381 | $2 410 376 | 159 | 98 / 2 | 13:30Z 1ч58обновлено 11:13Z | Ждатьчерез 120 мин | |||||
| 49,5 | 25,5 | 25,5 | +1.0 | — | $66 790 | $2 094 590 | 60 | 98 / 2 | 13:30Z 1ч58обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 120 мин | |||||
| 50,5 | 24,5 | 24,5 | 0.0 | — | $8 210 | $1 454 013 | 30 | 100 / 0 | 13:30Z 1ч58обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 120 мин | |||||
| 9,5 | 16,5 | 73,5 | -0.5 | — | $2 160 | $3 118 934 | 12 | 92 / 8 | 14:00Z 2ч28обновлено 11:30Z | Ждатьчерез 2 ч | |||||
| 56,5 | 18,5 | 24,5 | +1.0 | — | $229 946 | $2 788 398 | 213 | 91 / 9 | 14:00Z 2ч28обновлено 11:21Z | Ждатьчерез 2 ч | |||||
| 82,5 | 6,5 | 11,5 | -3.0 | — | $607 885 | $3 512 049 | 517 | 97 / 3 | 14:00Z 2ч28обновлено 11:17Z | Ждатьчерез 2 ч | |||||
| 11,5 | 70,5 | 19,5 | +1.0 | — | $288 | $738 776 | 9 | 100 / 0 | 14:00Z 2ч28обновлено 11:12Z | Ждатьчерез 2 ч | |||||
| 26,5 | 49,5 | 24,5 | 0.0 | — | $3 229 | $888 864 | 11 | 91 / 9 | 14:00Z 2ч28обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 2 ч | |||||
| 36,5 | 36,5 | 27,5 | 0.0 | — | $2 008 | $572 146 | 4 | 100 / 0 | 14:00Z 2ч28обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 2 ч | |||||
| 44,5 | 28,5 | 26,5 | +2.0 | — | $270 523 | $2 633 576 | 156 | 93 / 7 | 14:00Z 2ч28обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 2 ч | |||||
| 47,5 | 25,5 | 26,5 | 0.0 | — | $424 317 | $2 745 344 | 168 | 95 / 5 | 14:00Z 2ч28обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 2 ч | |||||
| 52,5 | 26,5 | 21,5 | 0.0 | — | $952 | $653 910 | 8 | 75 / 25 | 14:00Z 2ч28обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 2 ч | |||||
| 30,5 | 43,5 | 26,5 | 0.0 | — | $3 746 | $777 141 | 18 | 100 / 0 | 14:00Z 2ч28обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 2 ч | |||||
| 23,5 | 48,5 | 27,5 | 0.0 | — | $4 327 | $901 548 | 33 | 94 / 6 | 14:00Z 2ч28обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 2 ч | |||||
| 38,5 | 27,5 | 33,5 | -1.0 | — | $124 808 | $2 903 798 | 185 | 95 / 5 | 14:00Z 2ч28обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 2 ч | |||||
| 40,5 | 32,5 | 26,5 | 0.0 | — | $317 | $472 904 | 4 | 100 / 0 | 14:00Z 2ч28обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 2 ч | |||||
| 43,5 | 32,5 | 23,5 | 0.0 | — | $4 410 | $2 240 947 | 19 | 100 / 0 | 14:30Z 2ч58обновлено 11:24Z | Ждатьчерез 3 ч | |||||
| 21,5 | 15,5 | 63,5 | 0.0 | — | $29 169 | $6 279 511 | 106 | 97 / 3 | 15:15Z 3ч43обновлено 11:28Z | Ждатьчерез 4 ч | |||||
| AL DRAAl Faisaly Saudi Club vs. Al Hazem SC | 29,5 | 43,5 | 27,5 | +2.0 | — | $388 | $3 913 460 | 10 | 90 / 10 | 15:50Z 4ч18обновлено 11:30Z | Ждатьчерез 4 ч | ||||
| DRAAL Al Taawoun Saudi Club vs. Al Fateh Saudi Club | 24,5 | 23,5 | 52,5 | +0.5 | — | $1 177 | $1 451 520 | 5 | 100 / 0 | 15:55Z 4ч23обновлено 11:30Z | Ждатьчерез 4 ч | ||||
| 20,5 | 51,0 | 29,0 | -1.0 | — | $836 | $450 668 | 4 | 100 / 0 | 16:00Z 4ч28обновлено 11:30Z | Ждатьчерез 4 ч | |||||
| 24,5 | 16,5 | 58,5 | 0.0 | — | $21 588 | $5 921 938 | 119 | 97 / 3 | 16:00Z 4ч28обновлено 11:29Z | Ждатьчерез 4 ч | |||||
| 19,5 | 16,5 | 64,5 | 0.0 | — | $3 382 | $1 517 220 | 2 | 100 / 0 | 16:00Z 4ч28обновлено 11:27Z | Ждатьчерез 4 ч | |||||
| 22,5 | 55,5 | 22,5 | 0.0 | — | $198 | $2 046 376 | 12 | 100 / 0 | 16:00Z 4ч28обновлено 11:24Z | Ждатьчерез 4 ч | |||||
| SK VIKSK Artis Brno vs. FC Viktoria Plzeň— | 15,0 | 20,5 | 65,0 | +1.0 | — | $31 | $168 414 | 3 | 100 / 0 | 16:00Z 4ч28обновлено 10:58Z | Ждатьчерез 4 ч | ||||
| 51,5 | 22,5 | 25,5 | 0.0 | — | $203 296 | $2 409 875 | 127 | 97 / 3 | 16:30Z 4ч58обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 5 ч | |||||
| 84,5 | 5,5 | 9,5 | 0.0 | — | $46 818 | $2 166 376 | 120 | 98 / 3 | 16:30Z 4ч58обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 5 ч | |||||
| DRAAL Al Ittihad Saudi Club vs. Al Nassr Saudi Club | 19,5 | 18,5 | 63,5 | 0.0 | — | $1 229 | $2 814 563 | 17 | 100 / 0 | 18:00Z 6ч28обновлено 11:30Z | Ждатьчерез 6 ч | ||||
| 29,5 | 44,5 | 26,5 | -1.0 | — | $28 | $254 793 | 1 | 100 / 0 | 18:30Z 6ч58обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 7 ч | |||||
| 18,5 | 57,5 | 24,5 | +1.0 | — | $42 431 | $6 157 618 | 92 | 96 / 4 | 18:45Z 7ч13обновлено 11:30Z | Ждатьчерез 7 ч | |||||
| 34,5 | 35,5 | 29,5 | +1.0 | — | $3 069 | $4 865 444 | 15 | 100 / 0 | 18:45Z 7ч13обновлено 11:23Z | Ждатьчерез 7 ч | |||||
| 54,5 | 25,5 | 21,5 | +2.0 | — | $20 652 | $1 441 591 | 47 | 96 / 4 | 18:45Z 7ч13обновлено 11:08Z | Ждатьчерез 7 ч | |||||
| 19,5 | 58,0 | 22,5 | +1.5 | — | $3 339 | $473 467 | 30 | 93 / 7 | 19:00Z 7ч28обновлено 11:27Z | Ждатьчерез 7 ч | |||||
| 26,5 | 26,5 | 47,5 | +1.0 | — | $795 | $2 914 098 | 4 | 100 / 0 | 19:00Z 7ч28обновлено 11:24Z | Ждатьчерез 7 ч | |||||
| AVA | 12,5 | 65,5 | 22,5 | 0.0 | — | $297 | $295 950 | 3 | 100 / 0 | 19:00Z 7ч28обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 7 ч | ||||
| 40,5 | 30,5 | 28,5 | 0.0 | — | $620 | $760 759 | 6 | 67 / 33 | 19:00Z 7ч28обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 7 ч | |||||
цены — середина книги Polymarket · кривая и Δ — за сутки из записи книги · эмблемы ESPN, где имена сошлись · «разрыв» только у матчей с купленным эталоном · звезда держит рынок в подписке и в истории бессрочно