СейчасИдут 19В игре только книга Polymarket: эталон в матче не покупается, порог до свистка измерен и тут не действует. Смотреть можно, торговать против биржи — нет.
| Матч | Кривая 24ч | 1 · X · 2, ¢ | Δ 1ч | Δ 4ч | Δ 24ч | Разрыв | Оборот | Ликв. | Сделок | Buy / Sell | Свисток | Что делать | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| идут сейчас · 3 | |||||||||||||||
| 23,5 | 53,0 | 23,5 | -0.5 | — | $11 658 | $584 985 | 63 | 97 / 3 | 11:30Z 2′обновлено 11:31Z | Идёт2′ | |||||
| 23,5 | 48,0 | 29,5 | +3.5 | — | $48 758 | $859 393 | 112 | 99 / 1 | 11:30Z 2′обновлено 11:31Z | Идёт2′ | |||||
| 31,5 | 28,5 | 40,5 | +2.0 | — | $19 535 | $629 330 | 62 | 89 / 11 | 11:30Z 2′обновлено 11:31Z | Идёт2′ | |||||
| ближайшие сутки · 8 | |||||||||||||||
| 11,5 | 70,5 | 19,5 | +1.0 | — | $288 | $738 776 | 10 | 100 / 0 | 14:00Z 2ч27обновлено 11:12Z | Ждатьчерез 2 ч | |||||
| 26,5 | 49,5 | 24,5 | 0.0 | — | $3 229 | $888 864 | 12 | 92 / 8 | 14:00Z 2ч27обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 2 ч | |||||
| 36,5 | 36,5 | 27,5 | 0.0 | — | $2 008 | $572 146 | 4 | 100 / 0 | 14:00Z 2ч27обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 2 ч | |||||
| 52,5 | 26,5 | 21,5 | 0.0 | — | $952 | $653 910 | 8 | 75 / 25 | 14:00Z 2ч27обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 2 ч | |||||
| 30,5 | 43,5 | 26,5 | 0.0 | — | $3 746 | $777 141 | 18 | 100 / 0 | 14:00Z 2ч27обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 2 ч | |||||
| 23,5 | 48,5 | 27,5 | 0.0 | — | $4 327 | $901 548 | 33 | 94 / 6 | 14:00Z 2ч27обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 2 ч | |||||
| 40,5 | 32,5 | 26,5 | 0.0 | — | $317 | $472 904 | 4 | 100 / 0 | 14:00Z 2ч27обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 2 ч | |||||
| 40,5 | 30,5 | 28,5 | 0.0 | — | $620 | $760 759 | 6 | 67 / 33 | 19:00Z 7ч27обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 7 ч | |||||
цены — середина книги Polymarket · кривая и Δ — за сутки из записи книги · эмблемы ESPN, где имена сошлись · «разрыв» только у матчей с купленным эталоном · звезда держит рынок в подписке и в истории бессрочно