СейчасИдут 15В игре только книга Polymarket: эталон в матче не покупается, порог до свистка измерен и тут не действует. Смотреть можно, торговать против биржи — нет.
| Матч | Кривая 24ч | 1 · X · 2, ¢ | Δ 1ч | Δ 4ч | Δ 24ч | Разрыв | Оборот | Ликв. | Сделок | Buy / Sell | Свисток | Что делать | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| идут сейчас · 15 | |||||||||||||||
| VANDRAFujieda MYFC vs. Vanraure Hachinohe FC | 13,0 | 54,0 | 48,5 | +8.5 | — | $34 677 | $375 197 | 107 | 96 / 4 | 09:30Z 94′обновлено 11:04Z | Идёт95′ | ||||
| DRABUCBucheon FC 1995 vs. Daejeon Hana Citizen FC | 13,0 | 92,0 | 1,4 | +42.5 | — | $46 785 | $617 611 | 256 | 90 / 10 | 10:00Z 64′обновлено 11:04Z | Идёт65′ | ||||
| POHJEOJeonbuk Hyundai Motors FC vs. Pohang Steelers FC | 20,5 | 41,0 | 37,5 | +13.5 | — | $23 883 | $429 678 | 64 | 97 / 3 | 10:00Z 64′обновлено 11:04Z | Идёт65′ | ||||
| ULSJEJJeju SK FC vs. Ulsan HD FC | 15,5 | 34,5 | 49,0 | +19.5 | — | $30 682 | $464 315 | 205 | 98 / 2 | 10:00Z 64′обновлено 11:04Z | Идёт65′ | ||||
| VENDRAMontedio Yamagata vs. Ventforet Kōfu | 80,0 | 6,0 | 14,5 | +55.5 | — | $12 172 | $203 462 | 82 | 91 / 9 | 10:00Z 64′обновлено 11:04Z | Идёт65′ | ||||
| 25,0 | 72,0 | 5,0 | +17.0 | — | $195 352 | $464 798 | 491 | 93 / 7 | 10:00Z 64′обновлено 11:04Z | Идёт65′ | |||||
| IWADRATokushima Vortis vs. Iwaki FC | 12,0 | 63,0 | 26,0 | +23.0 | — | $749 | $267 004 | 14 | 93 / 7 | 10:00Z 64′обновлено 11:04Z | Идёт65′ | ||||
| 37,5 | 43,5 | 18,5 | -3.0 | — | $18 206 | $221 300 | 174 | 98 / 2 | 10:00Z 64′обновлено 11:04Z | Идёт65′ | |||||
| DRASAGSagan Tosu vs. Tegevajaro Miyazaki | 42,0 | 28,0 | 30,0 | +11.5 | — | $7 016 | $133 464 | 21 | 95 / 5 | 10:00Z 64′обновлено 11:04Z | Идёт65′ | ||||
| VEGSHŌShōnan Bellmāre vs. Vegalta Sendai | 70,0 | 22,0 | 8,0 | +30.5 | — | $3 810 | $377 257 | 27 | 96 / 4 | 10:00Z 64′обновлено 11:04Z | Идёт65′ | ||||
| 21,5 | 56,0 | 23,0 | +28.5 | — | $22 067 | $6 133 169 | 100 | 96 / 4 | 11:00Z 4′обновлено 11:04Z | Идёт5′ | |||||
| 19,0 | 11,5 | 62,0 | +7.5 | — | $5 832 | $1 057 300 | 53 | 94 / 6 | 11:00Z 4′обновлено 11:04Z | Идёт5′ | |||||
| 22,5 | 43,5 | 35,0 | +1.0 | — | $40 608 | $2 961 167 | 79 | 90 / 10 | 11:00Z 4′обновлено 11:04Z | Идёт5′ | |||||
| 27,5 | 28,5 | 43,5 | -1.0 | — | $40 525 | $6 074 008 | 84 | 100 / 0 | 11:00Z 4′обновлено 11:04Z | Идёт5′ | |||||
| 3,5 | 12,0 | 81,5 | +9.0 | — | $11 724 | $899 507 | 63 | 100 / 0 | 11:00Z 4′обновлено 11:04Z | Идёт5′ | |||||
| ближайшие сутки · 50 | |||||||||||||||
| 45,5 | 25,5 | 28,5 | -1.0 | — | $432 814 | $7 381 358 | 499 | 95 / 5 | 11:30Z 25мобновлено 11:00Z | Следитьсоставы вышли | |||||
| 30,5 | 29,5 | 41,5 | +3.0 | — | $19 408 | $924 914 | 33 | 97 / 3 | 11:30Z 25мобновлено 10:44Z | Следитьскоро составы | |||||
| 28,5 | 48,5 | 23,5 | +4.0 | — | $42 506 | $1 322 466 | 90 | 99 / 1 | 11:30Z 25мобновлено 10:28Z | Следитьскоро составы | |||||
| 54,5 | 22,5 | 23,5 | +1.0 | — | $2 436 | $572 500 | 40 | 95 / 5 | 11:30Z 25мобновлено 10:26Z | Следитьскоро составы | |||||
| 16,5 | 10,5 | 73,5 | +2.0 | — | $12 541 | $4 258 854 | 43 | 100 / 0 | 11:35Z 30мобновлено 11:04Z | Следитьскоро составы | |||||
| 21,5 | 26,5 | 51,5 | +7.0 | — | $23 052 | $5 109 223 | 67 | 91 / 9 | 11:35Z 30мобновлено 11:04Z | Следитьскоро составы | |||||
| 19,5 | 15,5 | 64,5 | +4.0 | — | $7 551 | $5 743 989 | 70 | 93 / 7 | 12:00Z 55мобновлено 11:04Z | Следитьскоро составы | |||||
| BOHDRASK Sigma Olomouc vs. Bohemians Praha 1905—· 2 рынков | 20,0 | 56,5 | 23,0 | +1.0 | — | $2 123 | $464 725 | 4 | 75 / 25 | 13:00Z 1ч55обновлено 11:04Z | Ждатьчерез 115 мин | ||||
| 28,5 | 22,5 | 48,5 | -1.0 | — | $157 108 | $12 858 674 | 93 | 97 / 3 | 13:00Z 1ч55обновлено 11:04Z | Ждатьчерез 115 мин | |||||
| ZBRSK SK Slavia Praha vs. FC Zbrojovka Brno—· 3 рынков | 8,5 | 15,0 | 75,5 | 0.0 | — | $2 142 | $3 706 435 | 25 | 96 / 4 | 13:00Z 1ч55обновлено 11:03Z | Ждатьчерез 115 мин | ||||
| 1. DRA1. FC Slovácko vs. FK Pardubice— | 39,5 | 32,5 | 29,0 | 0.0 | — | $33 | $205 875 | 1 | 100 / 0 | 13:00Z 1ч55обновлено 10:36Z | Ждатьчерез 115 мин | ||||
| 15,5 | 23,0 | 62,5 | +1.0 | — | $2 908 | $148 950 | 16 | 100 / 0 | 13:30Z 2ч25обновлено 11:04Z | Ждатьчерез 2 ч | |||||
| 38,5 | 24,5 | 36,5 | -1.0 | — | $93 266 | $10 158 233 | 281 | 99 / 1 | 13:30Z 2ч25обновлено 10:56Z | Ждатьчерез 2 ч | |||||
| 22,5 | 22,5 | 54,5 | 0.0 | — | $39 711 | $2 762 680 | 96 | 99 / 1 | 13:30Z 2ч25обновлено 10:41Z | Ждатьчерез 2 ч | |||||
| 69,5 | 17,5 | 13,5 | +3.0 | — | $402 227 | $2 616 506 | 143 | 98 / 2 | 13:30Z 2ч25обновлено 10:32Z | Ждатьчерез 2 ч | |||||
| 49,5 | 25,5 | 25,5 | +1.0 | — | $66 601 | $2 370 507 | 55 | 98 / 2 | 13:30Z 2ч25обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 2 ч | |||||
| 24,5 | 50,5 | 24,5 | 0.0 | — | $8 227 | $1 562 718 | 27 | 100 / 0 | 13:30Z 2ч25обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 2 ч | |||||
| 16,5 | 9,5 | 73,5 | -0.5 | — | $2 158 | $3 794 509 | 12 | 92 / 8 | 14:00Z 2ч55обновлено 11:04Z | Ждатьчерез 3 ч | |||||
| 26,5 | 49,5 | 24,5 | 0.0 | — | $3 223 | $972 325 | 9 | 100 / 0 | 14:00Z 2ч55обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 3 ч | |||||
| 27,5 | 36,5 | 36,5 | 0.0 | — | $1 847 | $615 557 | 4 | 100 / 0 | 14:00Z 2ч55обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 3 ч | |||||
| 44,5 | 28,5 | 26,5 | +2.0 | — | $270 513 | $2 500 207 | 147 | 94 / 6 | 14:00Z 2ч55обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 3 ч | |||||
| 47,5 | 25,5 | 26,5 | 0.0 | — | $423 446 | $2 654 289 | 145 | 95 / 5 | 14:00Z 2ч55обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 3 ч | |||||
| 52,5 | 26,5 | 21,5 | 0.0 | — | $952 | $653 040 | 7 | 71 / 29 | 14:00Z 2ч55обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 3 ч | |||||
| 19,5 | 11,5 | 69,5 | 0.0 | — | $285 | $783 045 | 6 | 100 / 0 | 14:00Z 2ч55обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 3 ч | |||||
| 43,5 | 26,5 | 30,5 | 0.0 | — | $3 728 | $574 692 | 17 | 100 / 0 | 14:00Z 2ч55обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 3 ч | |||||
| 23,5 | 27,5 | 48,5 | 0.0 | — | $4 313 | $922 676 | 31 | 94 / 6 | 14:00Z 2ч55обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 3 ч | |||||
| 55,5 | 24,5 | 18,5 | 0.0 | — | $226 921 | $2 876 131 | 191 | 91 / 9 | 14:00Z 2ч55обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 3 ч | |||||
| 82,5 | 5,5 | 11,5 | -3.0 | — | $596 499 | $3 708 681 | 481 | 97 / 3 | 14:00Z 2ч55обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 3 ч | |||||
| 38,5 | 27,5 | 33,5 | -1.0 | — | $123 100 | $3 109 869 | 165 | 95 / 5 | 14:00Z 2ч55обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 3 ч | |||||
| 40,5 | 32,5 | 26,5 | 0.0 | — | $317 | $467 643 | 4 | 100 / 0 | 14:00Z 2ч55обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 3 ч | |||||
| 43,5 | 32,5 | 23,5 | 0.0 | — | $4 382 | $2 135 480 | 18 | 100 / 0 | 14:30Z 3ч25обновлено 10:57Z | Ждатьчерез 3 ч | |||||
| 21,5 | 15,5 | 63,5 | 0.0 | — | $28 225 | $6 358 408 | 101 | 97 / 3 | 15:15Z 4ч10обновлено 11:04Z | Ждатьчерез 4 ч | |||||
| AL DRAAl Faisaly Saudi Club vs. Al Hazem SC | 29,5 | 43,5 | 27,5 | +2.0 | — | $373 | $3 885 415 | 9 | 89 / 11 | 15:50Z 4ч45обновлено 11:04Z | Ждатьчерез 5 ч | ||||
| DRAAL Al Taawoun Saudi Club vs. Al Fateh Saudi Club | 24,5 | 23,0 | 52,5 | +0.5 | — | $1 177 | $1 839 832 | 4 | 100 / 0 | 15:55Z 4ч50обновлено 11:04Z | Ждатьчерез 5 ч | ||||
| 24,5 | 16,5 | 58,5 | 0.0 | — | $21 293 | $7 491 075 | 111 | 97 / 3 | 16:00Z 4ч55обновлено 11:04Z | Ждатьчерез 5 ч | |||||
| 20,5 | 29,0 | 51,0 | -1.0 | — | $836 | $472 177 | 4 | 100 / 0 | 16:00Z 4ч55обновлено 11:04Z | Ждатьчерез 5 ч | |||||
| SK VIKSK Artis Brno vs. FC Viktoria Plzeň— | 15,0 | 20,5 | 65,0 | +1.0 | — | $31 | $190 369 | 3 | 100 / 0 | 16:00Z 4ч55обновлено 10:58Z | Ждатьчерез 5 ч | ||||
| 16,5 | 64,5 | 19,5 | 0.0 | — | $3 382 | $1 281 032 | 2 | 100 / 0 | 16:00Z 4ч55обновлено 10:57Z | Ждатьчерез 5 ч | |||||
| 22,5 | 22,5 | 55,5 | 0.0 | — | $162 | $2 045 143 | 12 | 100 / 0 | 16:00Z 4ч55обновлено 10:57Z | Ждатьчерез 5 ч | |||||
| 51,5 | 25,5 | 22,5 | 0.0 | — | $203 437 | $2 903 587 | 117 | 97 / 3 | 16:30Z 5ч25обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 5 ч | |||||
| 84,5 | 5,5 | 9,5 | 0.0 | — | $46 721 | $2 502 857 | 112 | 97 / 3 | 16:30Z 5ч25обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 5 ч | |||||
| DRAAL Al Ittihad Saudi Club vs. Al Nassr Saudi Club | 19,5 | 18,0 | 63,5 | 0.0 | — | $1 229 | $3 241 887 | 17 | 100 / 0 | 18:00Z 6ч55обновлено 11:04Z | Ждатьчерез 7 ч | ||||
| 29,5 | 44,5 | 26,5 | -1.0 | — | $28 | $226 846 | 1 | 100 / 0 | 18:30Z 7ч25обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 7 ч | |||||
| 56,5 | 24,5 | 18,5 | 0.0 | — | $42 431 | $6 063 511 | 87 | 95 / 5 | 18:45Z 7ч40обновлено 10:59Z | Ждатьчерез 8 ч | |||||
| 35,5 | 34,5 | 29,5 | 0.0 | — | $3 069 | $4 702 565 | 10 | 100 / 0 | 18:45Z 7ч40обновлено 10:57Z | Ждатьчерез 8 ч | |||||
| 53,5 | 25,5 | 21,5 | +1.0 | — | $19 013 | $1 263 846 | 25 | 100 / 0 | 18:45Z 7ч40обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 8 ч | |||||
| 26,5 | 26,5 | 47,5 | +1.0 | — | $765 | $3 235 463 | 4 | 100 / 0 | 19:00Z 7ч55обновлено 11:03Z | Ждатьчерез 8 ч | |||||
| 22,5 | 20,5 | 56,5 | 0.0 | — | $3 339 | $378 982 | 29 | 97 / 3 | 19:00Z 7ч55обновлено 11:03Z | Ждатьчерез 8 ч | |||||
| 65,5 | 12,5 | 22,5 | 0.0 | — | $297 | $219 394 | 2 | 100 / 0 | 19:00Z 7ч55обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 8 ч | |||||
| 28,5 | 30,5 | 40,5 | 0.0 | — | $620 | $919 687 | 6 | 67 / 33 | 19:00Z 7ч55обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 8 ч | |||||
| дальше · 8 | |||||||||||||||
| CD DRALlaneros FC vs. CD Tolima— | 34,0 | 34,5 | 30,0 | 0.0 | — | $57 | $24 448 | 0 | — | 23:00Z 59ч55обновлено 11:00Z | Ждатьчерез 60 ч | ||||
| NEC | 64,5 | 25,0 | 25,5 | +0.5 | — | $1 | $11 238 | 0 | — | 16:45Z 77ч40обновлено 10:56Z | Ждатьчерез 78 ч | ||||
| 69,5 | 13,0 | 17,5 | 0.0 | — | $5 | $12 232 | 0 | — | 01:00Z 109ч55обновлено 11:04Z | Ждатьчерез 110 ч | |||||
| 44,5 | 24,5 | 32,0 | 0.0 | — | $73 | $35 350 | 2 | 50 / 50 | 11:00Z 167ч55обновлено 11:04Z | Ждатьчерез 168 ч | |||||
| 30,5 | 50,0 | 38,5 | 0.0 | — | $45 | $39 684 | 4 | 25 / 75 | 11:35Z 168ч30обновлено 11:02Z | Ждатьчерез 169 ч | |||||
| CLU | 45,0 | 49,0 | 38,0 | +2.0 | — | $625 | $784 | 12 | 83 / 17 | 01:00Z 253ч55обновлено 11:02Z | Ждатьчерез 254 ч | ||||
| CD DRACD Coquimbo Unido vs. CD Huachipato—· 2 рынков | 65,0 | 29,3 | 45,5 | +0.5 | — | $194 | $10 571 | 4 | 75 / 25 | 21:00Z 273ч55обновлено 11:03Z | Ждатьчерез 274 ч | ||||
| 56,0 | 22,5 | 24,0 | 0.0 | — | $50 | $19 142 | 0 | — | 11:35Z 312ч30обновлено 11:04Z | Ждатьчерез 313 ч | |||||
| сыграны, рынок ждёт разрешения · 3 | |||||||||||||||
| Sparta Rotterdam vs. PEC Zwolle | · | · | · | · | · | — | $1 330 | $751 | 0 | — | 04.09 ~обновлено 00:15Z | Сыгранждёт разрешения | |||
| Viborg FF vs. Lyngby BK | · | · | · | · | · | — | $170 | $24 303 | 0 | — | 04.09 ~обновлено 23:51Z | Сыгранждёт разрешения | |||
| SC Rheindorf Altach vs. SK Bischofshofen | · | · | · | · | · | — | $16 | $0 | 0 | — | 04.09 ~ | Сыгранждёт разрешения | |||
| старые нерешённые рынки · 31 | |||||||||||||||
| DRACD Once Caldas vs. CD Tolima— | 50,5 | 47,0 | 21,0 | 0.0 | — | $41 | $2 380 | 1 | 0 / 100 | 01:15Z конецобновлено 10:26Z | Сыгранждёт разрешения | ||||
| ÁGUDRACA Bucaramanga vs. Águilas Doradas Rionegro— | 44,0 | 46,5 | 46,5 | 0.0 | — | $5 | $3 595 | 1 | 0 / 100 | 23:00Z конецобновлено 10:26Z | Сыгранждёт разрешения | ||||
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | +50.0 | — | $66 891 | $7 892 | 0 | — | 19:45Z конецобновлено 23:59Z | Сыгранждёт разрешения | |||||
| CR DRACR Brasil vs. América FC—· 4 рынков | 50,0 | 50,0 | 50,0 | -28.0 | — | $13 738 | $299 786 | 136 | 90 / 10 | 19:00Z конецобновлено 04:59Z | Сыгранждёт разрешения | ||||
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | -39.5 | — | $5 461 | $674 705 | 87 | 87 / 13 | 19:00Z конецобновлено 04:03Z | Сыгранждёт разрешения | |||||
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | -50.0 | — | $62 614 | $422 899 | 5 | 0 / 100 | 19:00Z конецобновлено 02:18Z | Сыгранждёт разрешения | |||||
| UNIDRAClub ABB vs. FC Universitario—· 3 рынков | 50,0 | 50,0 | 50,0 | +50.0 | — | $7 175 | $407 606 | 10 | 30 / 70 | 19:00Z конецобновлено 03:10Z | Сыгранждёт разрешения | ||||
| CRIDRACriciúma EC vs. Cuiabá EC—· 4 рынков | 50,0 | 50,0 | 50,0 | +1.0 | — | $15 681 | $615 950 | 56 | 71 / 29 | 19:00Z конецобновлено 02:42Z | Сыгранждёт разрешения | ||||
| AUDCD CD Concepción vs. Audax CS Italiano—· 3 рынков | 50,0 | 50,0 | 50,0 | +21.0 | — | $10 295 | $526 932 | 270 | 86 / 14 | 19:00Z конецобновлено 04:33Z | Сыгранждёт разрешения | ||||
| CD | 50,0 | 50,0 | 50,0 | +50.0 | — | $20 684 | $442 082 | 0 | — | 19:00Z конецобновлено 00:55Z | Сыгранждёт разрешения | ||||
| CS DRAFC Cajamarca vs. CS Cienciano—· 2 рынков | 50,0 | 50,0 | 50,0 | -50.0 | — | $12 653 | $235 150 | 0 | — | 19:00Z конецобновлено 23:52Z | Сыгранждёт разрешения | ||||
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | -0.5 | — | $177 452 | $1 303 349 | 1 196 | 90 / 10 | 16:45Z конецобновлено 07:14Z | Сыгранждёт разрешения | |||||
| MACDRAMaccabi Tel Aviv FC vs. Maccabi Haifa FC | 50,0 | 50,0 | 50,0 | -0.5 | — | $126 | $8 912 | 0 | — | 16:12Z конецобновлено 10:02Z | Сыгранждёт разрешения | ||||
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | +6.5 | — | $270 096 | $3 128 414 | 1 009 | 78 / 22 | 16:00Z конецобновлено 01:57Z | Сыгранждёт разрешения | |||||
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | -1.5 | — | $8 698 | $1 337 552 | 352 | 81 / 19 | 13:45Z конецобновлено 06:11Z | Сыгранждёт разрешения | |||||
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | -15.5 | — | $14 882 | $1 968 345 | 173 | 86 / 14 | 13:45Z конецобновлено 05:35Z | Сыгранждёт разрешения | |||||
| DRASCHFloridsdorfer AC vs. SC Schwarz-Weiß Bregenz | 50,0 | 50,0 | 50,0 | -50.0 | — | $363 | $31 397 | 0 | — | 12:15Z конецобновлено 23:13Z | Сыгранждёт разрешения | ||||
| ALTEASenl-alt-eas-2026-09-04 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | · | — | $1 958 | $0 | 0 | — | 11:15Z конецобновлено 22:41Z | Сыгранждёт разрешения | ||||
| 79,5 | 20,5 | 12,0 | 0.0 | — | $4 903 | $37 919 | 0 | — | 21.08 ~обновлено 11:04Z | Сыгранждёт разрешения | |||||
| SC Braga vs. Gil Vicente FC | · | · | · | · | · | — | $6 | $3 914 | 0 | — | 16.08 ~обновлено 11:04Z | Сыгранждёт разрешения | |||
| 10,0 | 46,5 | 51,0 | 0.0 | — | $23 | $13 213 | 3 | 67 / 33 | 10.08 ~обновлено 10:26Z | Сыгранждёт разрешения | |||||
| Wuxi Wugou vs. Ningbo Professional FC | · | · | · | · | · | — | $18 | $58 | 0 | — | 09.08 ~обновлено 11:04Z | Сыгранждёт разрешения | |||
| CA | 35,0 | 42,5 | 46,0 | 0.0 | — | $4 | $9 503 | 0 | — | 08.08 ~обновлено 11:03Z | Сыгранждёт разрешения | ||||
| FK FK FK Chornomorets Odesa vs. FK Kolos Kovalivka | 34,0 | 43,5 | 43,5 | 0.0 | — | $39 | $6 021 | 0 | — | 08.08 ~обновлено 10:26Z | Сыгранждёт разрешения | ||||
| CA Guemes vs. CSD Tristan Suarez | · | · | · | · | · | — | $1 266 | $0 | 0 | — | 02.08 ~обновлено 06:43Z | Сыгранждёт разрешения | |||
| Atlético San Luis vs. Club Tijuana | · | · | · | · | · | — | $9 | $0 | 0 | — | 31.07 ~обновлено 10:26Z | Сыгранждёт разрешения | |||
| CR Vasco da Gama vs. Independiente MedellínCopa Sudamericana | · | · | · | · | · | — | $288 | $0 | 0 | — | 29.07 ~обновлено 10:26Z | Сыгранждёт разрешения | |||
| 12,5 | 24,5 | 50,0 | 0.0 | — | $6 | $923 | 0 | — | 24.07 ~обновлено 11:04Z | Сыгранждёт разрешения | |||||
| 33,5 | 22,5 | 33,5 | 0.0 | — | $263 | $176 812 | 3 | 100 / 0 | 16.07 ~обновлено 11:04Z | Сыгранждёт разрешения | |||||
| 27,5 | 50,0 | 18,5 | 0.0 | — | $5 | $7 245 | 0 | — | 06.05 ~обновлено 10:26Z | Сыгранждёт разрешения | |||||
| Seattle Sounders FC vs. Real Salt Lake | · | · | · | · | · | — | $5 | $23 329 | 0 | — | 12.04 ~обновлено 10:26Z | Сыгранждёт разрешения | |||
цены — середина книги Polymarket · кривая и Δ — за сутки из записи книги · эмблемы ESPN, где имена сошлись · «разрыв» только у матчей с купленным эталоном · звезда держит рынок в подписке и в истории бессрочно