Журнал закрывающей линииНаша цена против последней цены биржи до свистка · плюс значит, что взяли дешевле, чем закрылся самый острый рынокотметка приведена к сумме 100, иначе меряется смещение суммы, а не выбор стороны
| Матч | Исход | Отметка | Приведённая | Биржа до свистка | CLV | Сырой | Шкала | Что это значит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle United — AFC Bournemouthсвисток 11:30Z · составы за 48 мин | 1 Newcastle United | 45,5 | 45,3 | 44,8 | -0,5 пт | в пределах спреда, сигнала нет | ||
| X Ничья | 25,5 | 25,4 | 26,1 | +0,7 пт | в пределах спреда, сигнала нет | |||
| 2 AFC Bournemouth | 29,5 | 29,4 | 29,2 | -0,2 пт | в пределах спреда, сигнала нет | |||
| FC Porto — Moreirenseсвисток 19:15Z · составы за 52 мин | 1 FC Porto | 87,5 | 87,5 | 87,3 | -0,1 пт | в пределах спреда, сигнала нет | ||
| X Ничья | 9,5 | 9,5 | 9,5 | +0,0 пт | в пределах спреда, сигнала нет | |||
| 2 Moreirense | 3,0 | 3,0 | 3,1 | +0,1 пт | в пределах спреда, сигнала нет | |||
| Paris Saint-Germain — AS Monacoсвисток 19:05Z · составы за 39 мин | 1 Paris Saint-Germain | 72,5 | 73,6 | 72,2 | -1,4 пт | взяли дороже закрытия: цена Polymarket была завышена | ||
| X Ничья | 15,5 | 15,7 | 16,6 | +0,8 пт | в пределах спреда, сигнала нет | |||
| 2 AS Monaco | 10,5 | 10,7 | 11,3 | +0,6 пт | в пределах спреда, сигнала нет | |||
| Ipswich Town — Liverpoolсвисток 19:00Z · составы за 56 мин | 1 Ipswich Town | 18,5 | 18,6 | 18,2 | -0,4 пт | в пределах спреда, сигнала нет | ||
| X Ничья | 21,5 | 21,6 | 22,0 | +0,4 пт | в пределах спреда, сигнала нет | |||
| 2 Liverpool | 59,5 | 59,8 | 59,8 | -0,0 пт | в пределах спреда, сигнала нет | |||
| Real Betis — Real Madridсвисток 19:00Z · составы за 49 мин | 1 Real Betis | 14,5 | 14,7 | 15,2 | +0,5 пт | в пределах спреда, сигнала нет | ||
| X Ничья | 17,5 | 17,8 | 19,1 | +1,3 пт | взяли дешевле закрытия: биржа ушла, Polymarket стоял | |||
| 2 Real Madrid | 66,5 | 67,5 | 65,7 | -1,8 пт | взяли дороже закрытия: цена Polymarket была завышена | |||
| VfB Stuttgart — FC Cologneсвисток 18:30Z · составы за 49 мин | 1 VfB Stuttgart | 66,5 | 66,8 | 66,4 | -0,5 пт | в пределах спреда, сигнала нет | ||
| X Ничья | 18,5 | 18,6 | 18,9 | +0,3 пт | в пределах спреда, сигнала нет | |||
| 2 FC Cologne | 14,5 | 14,6 | 14,8 | +0,2 пт | в пределах спреда, сигнала нет | |||
| Real Sociedad — Celta Vigoсвисток 19:00Z · составы за 57 мин | 1 Real Sociedad | 53,5 | 53,8 | 53,1 | -0,7 пт | в пределах спреда, сигнала нет | ||
| X Ничья | 25,5 | 25,6 | 26,2 | +0,6 пт | в пределах спреда, сигнала нет | |||
| 2 Celta Vigo | 20,5 | 20,6 | 20,7 | +0,1 пт | в пределах спреда, сигнала нет | |||
| Toulouse — Lilleсвисток 18:45Z · составы за 51 мин | 1 Toulouse | 22,5 | 22,4 | 25,6 | +3,2 пт | взяли дешевле закрытия: биржа ушла, Polymarket стоял | ||
| X Ничья | 26,5 | 26,4 | 29,4 | +3,0 пт | взяли дешевле закрытия: биржа ушла, Polymarket стоял | |||
| 2 Lille | 51,5 | 51,2 | 45,0 | -6,2 пт | взяли дороже закрытия: цена Polymarket была завышена |
CLV это разница между ценой, по которой мы могли купить, и последней ценой биржи до свистка. Она оценивает сигнал по матчам за выходные, а не по сезону исходов. Отметка приводится к сумме 100: эталон снят без маржи и суммируется ровно в сотню, а три цены Polymarket суммируются в 98,5–100,5, и без приведения каждый исход получает равную долю этой разницы. Именно она давала «среднее CLV +0,19 пт», хотя купить все три исхода нельзя. После приведения сумма трёх CLV матча равна нулю по построению, и остаётся только то, ради чего метрика и нужна — выбор стороны. По всей записи медиана |CLV| 0,5 пт, и единственное исключение по-прежнему одно: Toulouse и ничья по +3,2 и +3,0 пт, потому что Polymarket не пошёл за биржей за четверть часа до свистка. Это n=1 на всю футбольную программу.
Ожидается сегодня
эти отметки станут строками журнала, как только пройдёт свисток21| Матч | Лига | Свисток | До | Отметка | Биржа | Составы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSG Hoffenheim — Borussia Dortmund | Bundesliga | 13:30Z | 1ч58 | 36,5 · 24,5 · 38,5 | ждём | ждём, ~T−60 |
| SC Paderborn 07 — SC Freiburg | Bundesliga | 13:30Z | 1ч58 | 25,5 · 25,5 · 49,5 | ждём | ждём, ~T−60 |
| Werder Bremen — RB Leipzig | Bundesliga | 13:30Z | 1ч58 | 22,5 · 22,5 · 54,5 | ждём | ждём, ~T−60 |
| Borussia Mönchengladbach — SV Elversberg | Bundesliga | 13:30Z | 1ч58 | 50,5 · 24,5 · 24,5 | ждём | ждём, ~T−60 |
| Bayer Leverkusen — 1. FC Union Berlin | Bundesliga | 13:30Z | 1ч58 | 69,5 · 17,5 · 12,5 | ждём | ждём, ~T−60 |
| Fulham — Crystal Palace | Premier League | 14:00Z | 2ч28 | 44,5 · 28,5 · 26,5 | ждём | ждём, ~T−60 |
| Brighton & Hove Albion — Leeds United | Premier League | 14:00Z | 2ч28 | 47,5 · 26,5 · 25,5 | ждём | ждём, ~T−60 |
| Brentford — Sunderland | Premier League | 14:00Z | 2ч28 | 56,5 · 24,5 · 18,5 | ждём | ждём, ~T−60 |
| Nottingham Forest — Tottenham Hotspur | Premier League | 14:00Z | 2ч28 | 38,5 · 27,5 · 33,5 | ждём | ждём, ~T−60 |
| Manchester City — Coventry City | Premier League | 14:00Z | 2ч28 | 82,5 · 11,5 · 6,5 | ждём | ждём, ~T−60 |
| Athletic Club — Atlético Madrid | La Liga | 14:15Z | 2ч43 | 31,5 · 28,5 · 39,5 | ждём | ждём, ~T−60 |
| Estrela — FC Famalicao | Primeira Liga | 14:30Z | 2ч58 | 32,5 · 30,5 · 36,5 | ждём | ждём, ~T−60 |
| Lens — Lorient | Ligue 1 | 15:15Z | 3ч43 | 63,5 · 21,5 · 15,5 | ждём | ждём, ~T−60 |
| Schalke 04 — Bayern Munich | Bundesliga | 16:30Z | 4ч58 | 5,5 · 9,5 · 84,5 | ждём | ждём, ~T−60 |
| Hull City — Aston Villa | Premier League | 16:30Z | 4ч58 | 22,5 · 25,5 · 51,5 | ждём | ждём, ~T−60 |
| Rayo Vallecano — Racing Santander | La Liga | 16:30Z | 4ч58 | 47,5 · 27,5 · 26,5 | ждём | ждём, ~T−60 |
| Alverca — Braga | Primeira Liga | 17:00Z | 5ч28 | 17,5 · 27,5 · 55,5 | ждём | ждём, ~T−60 |
| Maritimo — Benfica | Primeira Liga | 17:00Z | 5ч28 | 5,5 · 13,5 · 81,5 | ждём | ждём, ~T−60 |
| Nice — Le Mans | Ligue 1 | 18:45Z | 7ч13 | 54,5 · 25,5 · 21,5 | ждём | ждём, ~T−60 |
| Villarreal — Deportivo | La Liga | 19:00Z | 7ч28 | 65,5 · 20,5 · 14,5 | ждём | ждём, ~T−60 |
| Sporting CP — C.D. Nacional | Primeira Liga | 19:30Z | 7ч58 | 85,5 · 10,5 · 4,5 | ждём | ждём, ~T−60 |