Manchester City FC vs. Coventry City FC
Premier League · свисток 14:00Z · через 2 ч 28 мин · polymarket.com ↗
Polymarket 1 · X · 282,5 · 11,5 · 6,5
биржа без маржис T−16
разрыв—
СейчасЖдатьДо окна ещё далеко: смотреть имеет смысл с последних пятнадцати минут.
Ценатри самых ликвидных исхода, центов · полоса — bid и ask, книга ровно в цент шириной
выберите исход, чтобы увидеть спред книги
Расхождение с биржейPolymarket минус биржа без маржи, пунктов · единственный измеренный сигнал жил тут в последнюю четверть часа
Эталона биржи в записи ещё нет: он покупается только в последние шестнадцать минут перед свистком — вдали от него измерять нечего, а квота вендора конечна.
Сделки
что напечаталось на Polymarket80| Когда | Рынок | Сторона | Цена | Объём |
|---|---|---|---|---|
| 11:30Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $1 651 |
| 11:30Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $190 |
| 11:28Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $765 |
| 11:28Z | Manchester City FC · No | BUY | 18,0 | $4 |
| 11:28Z | Manchester City FC · No | BUY | 18,0 | $1 197 |
| 11:27Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $20 |
| 11:26Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $1 349 |
| 11:24Z | Coventry City FC | SELL | 6,0 | $1 |
| 11:22Z | Coventry City FC | BUY | 7,0 | $2 |
| 11:22Z | Coventry City FC · No | BUY | 94,0 | $5 |
| 11:20Z | Manchester City FC | SELL | 82,0 | $62 |
| 11:20Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $1 |
| 11:19Z | Coventry City FC · No | BUY | 94,0 | $11 |
| 11:17Z | Coventry City FC · No | BUY | 94,0 | $6 |
| 11:17Z | Coventry City FC | BUY | 6,0 | $1 078 |
| 11:17Z | Coventry City FC | BUY | 6,0 | $97 |
| 11:16Z | Manchester City FC | SELL | 82,0 | $56 |
| 11:16Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $29 |
| 11:16Z | Manchester City FC | SELL | 82,0 | $1 |
| 11:16Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $29 |
| 11:15Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $1 |
| 11:15Z | Manchester City FC | SELL | 82,0 | $28 |
| 11:15Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $19 |
| 11:15Z | Coventry City FC | BUY | 6,0 | $159 |
| 11:15Z | Coventry City FC | BUY | 6,0 | $21 |
| 11:15Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $10 |
| 11:14Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $4 |
| 11:13Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $20 |
| 11:13Z | Coventry City FC | BUY | 6,0 | $1 |
| 11:13Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $15 |
| 11:12Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $8 873 |
| 11:11Z | Coventry City FC | BUY | 6,0 | $2 |
| 11:11Z | Manchester City FC · No | BUY | 18,0 | $1 |
| 11:11Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $9 |
| 11:07Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $15 |
| 11:05Z | Draw (Manchester City FC vs. Coventry City FC) | BUY | 12,0 | $1 |
| 11:04Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $9 |
| 11:02Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $5 |
| 10:59Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $20 |
| 10:59Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $63 |
| 10:59Z | Coventry City FC | BUY | 6,0 | $1 |
| 10:59Z | Coventry City FC | BUY | 6,0 | $58 |
| 10:59Z | Coventry City FC | BUY | 6,0 | $453 |
| 10:59Z | Coventry City FC | BUY | 6,0 | $29 |
| 10:58Z | Coventry City FC | BUY | 6,0 | $58 |
| 10:58Z | Coventry City FC | BUY | 6,0 | $18 |
| 10:57Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $30 |
| 10:56Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $5 |
| 10:55Z | Coventry City FC · No | BUY | 95,0 | $4 |
| 10:54Z | Coventry City FC · No | BUY | 95,0 | $190 |
| 10:52Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $5 |
| 10:51Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $100 |
| 10:50Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $99 |
| 10:49Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $10 |
| 10:47Z | Manchester City FC · No | BUY | 18,0 | $2 |
| 10:47Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $10 |
| 10:47Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $25 |
| 10:46Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $90 |
| 10:44Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $70 |
| 10:43Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $5 |
| 10:43Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $476 |
| 10:43Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $3 414 |
| 10:43Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $5 000 |
| 10:43Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $5 151 |
| 10:42Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $100 |
| 10:41Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $3 |
| 10:41Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $100 |
| 10:39Z | Manchester City FC | SELL | 82,0 | $1 |
| 10:38Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $5 |
| 10:38Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $10 |
| 10:37Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $54 |
| 10:37Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $10 |
| 10:35Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $60 |
| 10:34Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $15 |
| 10:32Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $31 |
| 10:31Z | Draw (Manchester City FC vs. Coventry City FC) | BUY | 12,0 | $1 |
| 10:29Z | Draw (Manchester City FC vs. Coventry City FC) | BUY | 12,0 | $2 |
| 10:28Z | Manchester City FC | SELL | 82,0 | $1 |
| 10:27Z | Draw (Manchester City FC vs. Coventry City FC) · No | BUY | 89,0 | $1 |
| 10:26Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $1 117 |
Рынки матча
1 событие Polymarket, все стороны| Рынок | Сторона | Bid | Ask | Mid | Когда |
|---|---|---|---|---|---|
| исход матча · 6 | |||||
| Manchester City FC | Yes | 82,0 | 83,0 | 82,5 | 10:26Z |
| Manchester City FC | No | 17,0 | 18,0 | 17,5 | 10:26Z |
| Coventry City FC | Yes | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 11:17Z |
| Coventry City FC | No | 93,0 | 94,0 | 93,5 | 11:17Z |
| Draw (Manchester City FC vs. Coventry City FC) | Yes | 11,0 | 12,0 | 11,5 | 10:26Z |
| Draw (Manchester City FC vs. Coventry City FC) | No | 88,0 | 89,0 | 88,5 | 10:26Z |
Составы
ещё не вышли, обычно за часСоставы появляются у ESPN за 50–60 минут до свистка. По записи их выход сам по себе цену не двигал.