Millwall FC vs. Bolton Wanderers FCElc · точное время свистка знает только ESPN · polymarket.com ↗
Ценатри самых ликвидных исхода, центов · полоса — bid и ask, книга ровно в цент шириной
выберите исход, чтобы увидеть спред книги
Сделки
что напечаталось на Polymarket33| Когда | Рынок | Сторона | Цена | Объём |
|---|---|---|---|---|
| 11:30Z | Millwall FC | BUY | 49,0 | $1 |
| 11:23Z | Bolton Wanderers FC | BUY | 24,0 | $2 |
| 10:55Z | Millwall FC | BUY | 49,0 | $7 |
| 10:18Z | Millwall FC · No | SELL | 51,0 | $2 |
| 09:59Z | Draw (Millwall FC vs. Bolton Wanderers FC) · No | BUY | 72,0 | $23 |
| 09:59Z | Draw (Millwall FC vs. Bolton Wanderers FC) · No | BUY | 72,0 | $35 |
| 09:59Z | Draw (Millwall FC vs. Bolton Wanderers FC) · No | BUY | 72,0 | $56 |
| 09:59Z | Draw (Millwall FC vs. Bolton Wanderers FC) · No | BUY | 72,0 | $95 |
| 09:59Z | Draw (Millwall FC vs. Bolton Wanderers FC) · No | BUY | 72,0 | $37 |
| 09:59Z | Draw (Millwall FC vs. Bolton Wanderers FC) · No | BUY | 72,0 | $43 |
| 09:59Z | Draw (Millwall FC vs. Bolton Wanderers FC) · No | BUY | 72,0 | $173 |
| 09:59Z | Draw (Millwall FC vs. Bolton Wanderers FC) · No | BUY | 72,0 | $176 |
| 09:59Z | Draw (Millwall FC vs. Bolton Wanderers FC) · No | BUY | 72,0 | $18 |
| 09:59Z | Draw (Millwall FC vs. Bolton Wanderers FC) · No | BUY | 72,0 | $59 |
| 09:58Z | Draw (Millwall FC vs. Bolton Wanderers FC) · No | BUY | 72,0 | $38 |
| 09:39Z | Draw (Millwall FC vs. Bolton Wanderers FC) · No | BUY | 72,0 | $33 |
| 09:39Z | Draw (Millwall FC vs. Bolton Wanderers FC) · No | BUY | 72,0 | $56 |
| 09:38Z | Draw (Millwall FC vs. Bolton Wanderers FC) · No | BUY | 72,0 | $38 |
| 09:24Z | Draw (Millwall FC vs. Bolton Wanderers FC) · No | BUY | 72,0 | $16 |
| 09:11Z | Millwall FC | BUY | 49,0 | $2 |
| 08:51Z | Millwall FC · No | BUY | 52,0 | $14 |
| 08:50Z | Millwall FC · No | BUY | 52,0 | $18 |
| 08:50Z | Millwall FC · No | SELL | 51,0 | $1 |
| 08:50Z | Millwall FC | BUY | 49,0 | $29 |
| 08:42Z | Millwall FC | BUY | 49,0 | $1 |
| 07:52Z | Millwall FC · No | BUY | 52,0 | $3 |
| 07:47Z | Bolton Wanderers FC · No | BUY | 77,0 | $50 |
| 07:46Z | Draw (Millwall FC vs. Bolton Wanderers FC) | BUY | 29,0 | $14 |
| 07:46Z | Bolton Wanderers FC | BUY | 24,0 | $14 |
| 07:27Z | Bolton Wanderers FC | BUY | 23,0 | $0 |
| 07:27Z | Bolton Wanderers FC | BUY | 23,0 | $3 |
| 06:56Z | Millwall FC · No | BUY | 52,0 | $19 |
| 06:56Z | Millwall FC | BUY | 49,0 | $1 000 |
Рынки матча
1 событие Polymarket, все стороны| Рынок | Сторона | Bid | Ask | Mid | Когда |
|---|---|---|---|---|---|
| исход матча · 6 | |||||
| Bolton Wanderers FC | Yes | 23,0 | 24,0 | 23,5 | 10:26Z |
| Bolton Wanderers FC | No | 76,0 | 77,0 | 76,5 | 10:26Z |
| Millwall FC | Yes | 48,0 | 49,0 | 48,5 | 10:26Z |
| Millwall FC | No | 51,0 | 52,0 | 51,5 | 10:26Z |
| Draw (Millwall FC vs. Bolton Wanderers FC) | Yes | 27,0 | 28,0 | 27,5 | 10:26Z |
| Draw (Millwall FC vs. Bolton Wanderers FC) | No | 72,0 | 73,0 | 72,5 | 10:26Z |