FC Schalke 04 vs. FC Bayern München
Bundesliga · свисток 16:30Z · через 4 ч 56 мин · polymarket.com ↗
Polymarket 1 · X · 25,5 · 9,5 · 84,5
биржа без маржис T−16
разрыв—
СейчасЖдатьДо окна ещё далеко: смотреть имеет смысл с последних пятнадцати минут.
Ценатри самых ликвидных исхода, центов · полоса — bid и ask, книга ровно в цент шириной
выберите исход, чтобы увидеть спред книги
Расхождение с биржейPolymarket минус биржа без маржи, пунктов · единственный измеренный сигнал жил тут в последнюю четверть часа
Эталона биржи в записи ещё нет: он покупается только в последние шестнадцать минут перед свистком — вдали от него измерять нечего, а квота вендора конечна.
Сделки
что напечаталось на Polymarket80| Когда | Рынок | Сторона | Цена | Объём |
|---|---|---|---|---|
| 11:26Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $20 |
| 11:23Z | FC Schalke 04 · No | BUY | 95,0 | $6 |
| 11:19Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $1 |
| 11:17Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $20 |
| 11:10Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $1 |
| 11:10Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $2 |
| 11:09Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $1 |
| 11:09Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $3 |
| 10:58Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $5 |
| 10:57Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $50 |
| 10:56Z | FC Schalke 04 · No | BUY | 95,0 | $190 |
| 10:42Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $7 |
| 10:42Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $9 |
| 10:38Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $31 |
| 10:38Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $29 |
| 10:37Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $3 |
| 10:36Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $17 |
| 10:34Z | FC Bayern München · No | BUY | 16,0 | $4 |
| 10:32Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $7 |
| 10:30Z | FC Schalke 04 · No | BUY | 95,0 | $5 |
| 10:15Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $40 |
| 10:14Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $12 |
| 09:51Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $1 |
| 09:48Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $76 |
| 09:48Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $1 514 |
| 09:46Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $10 |
| 09:44Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $10 |
| 09:44Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $67 |
| 09:42Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $10 |
| 09:38Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $100 |
| 09:38Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $100 |
| 09:33Z | Draw (FC Schalke 04 vs. FC Bayern München) | BUY | 10,0 | $2 |
| 09:33Z | Draw (FC Schalke 04 vs. FC Bayern München) | BUY | 10,0 | $2 |
| 09:32Z | FC Bayern München | SELL | 84,0 | $5 |
| 09:31Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $1 |
| 09:29Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $3 |
| 09:29Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $1 |
| 09:29Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $255 |
| 09:29Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $5 |
| 09:26Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $48 |
| 09:24Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $1 846 |
| 09:24Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $105 |
| 09:24Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $5 |
| 09:24Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $6 083 |
| 09:18Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $51 |
| 09:16Z | Draw (FC Schalke 04 vs. FC Bayern München) · No | BUY | 91,0 | $10 |
| 09:16Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $340 |
| 09:12Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $5 |
| 09:05Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $19 |
| 09:05Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $5 000 |
| 09:05Z | FC Schalke 04 · No | BUY | 95,0 | $357 |
| 09:04Z | FC Bayern München | SELL | 84,0 | $1 |
| 09:04Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $35 |
| 09:01Z | FC Bayern München | SELL | 84,0 | $155 |
| 08:49Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $92 |
| 08:45Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $20 |
| 08:45Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $130 |
| 08:44Z | FC Schalke 04 | BUY | 6,0 | $5 |
| 08:43Z | FC Bayern München · No | BUY | 16,0 | $2 |
| 08:42Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $4 |
| 08:31Z | Draw (FC Schalke 04 vs. FC Bayern München) | BUY | 10,0 | $3 |
| 08:30Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $20 |
| 08:28Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $340 |
| 08:27Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $11 |
| 08:25Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $1 208 |
| 08:24Z | FC Schalke 04 · No | BUY | 95,0 | $50 |
| 08:24Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $10 |
| 08:09Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $1 |
| 07:50Z | Draw (FC Schalke 04 vs. FC Bayern München) | BUY | 10,0 | $1 |
| 07:48Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $1 |
| 07:48Z | FC Schalke 04 · No | BUY | 95,0 | $10 |
| 07:42Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $20 |
| 07:40Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $7 |
| 07:39Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $10 |
| 07:17Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $2 |
| 07:15Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $5 |
| 07:11Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $10 |
| 07:11Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $16 |
| 07:01Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $1 178 |
| 07:00Z | FC Bayern München | BUY | 85,0 | $4 |
Рынки матча
1 событие Polymarket, все стороны| Рынок | Сторона | Bid | Ask | Mid | Когда |
|---|---|---|---|---|---|
| исход матча · 6 | |||||
| FC Bayern München | Yes | 84,0 | 85,0 | 84,5 | 10:26Z |
| FC Bayern München | No | 15,0 | 16,0 | 15,5 | 10:26Z |
| FC Schalke 04 | Yes | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 10:26Z |
| FC Schalke 04 | No | 94,0 | 95,0 | 94,5 | 10:26Z |
| Draw (FC Schalke 04 vs. FC Bayern München) | Yes | 9,0 | 10,0 | 9,5 | 10:26Z |
| Draw (FC Schalke 04 vs. FC Bayern München) | No | 90,0 | 91,0 | 90,5 | 10:26Z |
Составы
ещё не вышли, обычно за часСоставы появляются у ESPN за 50–60 минут до свистка. По записи их выход сам по себе цену не двигал.