СейчасИдут 19В игре только книга Polymarket: эталон в матче не покупается, порог до свистка измерен и тут не действует. Смотреть можно, торговать против биржи — нет.
| Матч | Кривая 24ч | 1 · X · 2, ¢ | Δ 1ч | Δ 4ч | Δ 24ч | Разрыв | Оборот | Ликв. | Сделок | Buy / Sell | Свисток | Что делать | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| идут сейчас · 1 | |||||||||||||||
| 44,5 | 25,5 | 29,5 | -2.0 | +0,7 | $491 694 | $7 730 861 | 758 | 95 / 5 | 11:30Z 1′обновлено 11:31Z | Идёт1′ | |||||
| ближайшие сутки · 6 | |||||||||||||||
| 56,5 | 18,5 | 24,5 | +1.0 | — | $229 946 | $2 788 398 | 213 | 91 / 9 | 14:00Z 2ч28обновлено 11:21Z | Ждатьчерез 2 ч | |||||
| 82,5 | 6,5 | 11,5 | -3.0 | — | $607 885 | $3 512 049 | 517 | 97 / 3 | 14:00Z 2ч28обновлено 11:17Z | Ждатьчерез 2 ч | |||||
| 44,5 | 28,5 | 26,5 | +2.0 | — | $270 523 | $2 633 576 | 156 | 93 / 7 | 14:00Z 2ч28обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 2 ч | |||||
| 47,5 | 25,5 | 26,5 | 0.0 | — | $424 317 | $2 745 344 | 168 | 95 / 5 | 14:00Z 2ч28обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 2 ч | |||||
| 38,5 | 27,5 | 33,5 | -1.0 | — | $124 808 | $2 903 798 | 185 | 95 / 5 | 14:00Z 2ч28обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 2 ч | |||||
| 51,5 | 22,5 | 25,5 | 0.0 | — | $203 296 | $2 409 875 | 127 | 97 / 3 | 16:30Z 4ч58обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 5 ч | |||||
цены — середина книги Polymarket · кривая и Δ — за сутки из записи книги · эмблемы ESPN, где имена сошлись · «разрыв» только у матчей с купленным эталоном · звезда держит рынок в подписке и в истории бессрочно