Hull City AFC vs. Aston Villa FC
Premier League · свисток 16:30Z · через 4 ч 27 мин · polymarket.com ↗
Polymarket 1 · X · 222,5 · 25,5 · 51,5
биржа без маржис T−16
разрыв—
СейчасЖдатьДо окна ещё далеко: смотреть имеет смысл с последних пятнадцати минут.
Ценатри самых ликвидных исхода, центов · полоса — bid и ask, книга ровно в цент шириной
выберите исход, чтобы увидеть спред книги
Расхождение с биржейPolymarket минус биржа без маржи, пунктов · единственный измеренный сигнал жил тут в последнюю четверть часа
Эталона биржи в записи ещё нет: он покупается только в последние шестнадцать минут перед свистком — вдали от него измерять нечего, а квота вендора конечна.
Сделки
что напечаталось на Polymarket80| Когда | Рынок | Сторона | Цена | Объём |
|---|---|---|---|---|
| 12:02Z | Aston Villa FC | BUY | 52,0 | $952 |
| 12:01Z | Aston Villa FC | BUY | 52,0 | $95 |
| 12:00Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $10 |
| 12:00Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $2 |
| 11:59Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $1 |
| 11:58Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $20 |
| 11:57Z | Aston Villa FC | BUY | 52,0 | $5 |
| 11:55Z | Aston Villa FC | BUY | 52,0 | $1 |
| 11:50Z | Aston Villa FC · No | BUY | 49,0 | $2 |
| 11:48Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $1 |
| 11:48Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $3 |
| 11:46Z | Aston Villa FC | BUY | 52,0 | $20 |
| 11:39Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $5 |
| 11:38Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $100 |
| 11:38Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $5 |
| 11:38Z | Aston Villa FC · No | BUY | 49,0 | $10 |
| 11:36Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $5 |
| 11:34Z | Hull City AFC · No | BUY | 78,0 | $5 |
| 11:29Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $1 |
| 11:27Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $10 |
| 11:26Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $29 |
| 11:26Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $1 |
| 11:25Z | Hull City AFC · No | BUY | 78,0 | $2 |
| 11:25Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $3 066 |
| 11:16Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $5 |
| 11:15Z | Draw (Hull City AFC vs. Aston Villa FC) | BUY | 26,0 | $29 |
| 11:13Z | Draw (Hull City AFC vs. Aston Villa FC) | BUY | 26,0 | $1 |
| 11:06Z | Aston Villa FC | BUY | 52,0 | $2 |
| 11:03Z | Aston Villa FC | BUY | 52,0 | $3 |
| 11:03Z | Aston Villa FC | BUY | 52,0 | $16 |
| 11:02Z | Aston Villa FC | BUY | 52,0 | $100 |
| 10:56Z | Aston Villa FC · No | BUY | 49,0 | $15 |
| 10:55Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $4 |
| 10:51Z | Hull City AFC · No | BUY | 78,0 | $5 |
| 10:51Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $5 |
| 10:50Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $100 |
| 10:44Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $23 |
| 10:42Z | Hull City AFC · No | BUY | 78,0 | $3 |
| 10:40Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $9 |
| 10:38Z | Aston Villa FC | BUY | 52,0 | $10 |
| 10:38Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $18 |
| 10:35Z | Hull City AFC · No | BUY | 78,0 | $3 |
| 10:35Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $2 |
| 10:32Z | Hull City AFC · No | BUY | 78,0 | $1 000 |
| 10:32Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $10 |
| 10:31Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $3 |
| 10:31Z | Draw (Hull City AFC vs. Aston Villa FC) · No | BUY | 75,0 | $1 |
| 10:31Z | Aston Villa FC | BUY | 52,0 | $1 |
| 10:30Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $2 |
| 10:30Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $4 |
| 10:28Z | Aston Villa FC | BUY | 52,0 | $10 |
| 10:25Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $1 |
| 10:24Z | Aston Villa FC | BUY | 52,0 | $30 |
| 10:16Z | Aston Villa FC · No | BUY | 49,0 | $5 |
| 10:10Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $20 |
| 10:09Z | Aston Villa FC | BUY | 52,0 | $2 |
| 10:08Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $1 |
| 10:04Z | Aston Villa FC | BUY | 52,0 | $2 |
| 10:03Z | Draw (Hull City AFC vs. Aston Villa FC) | BUY | 26,0 | $1 |
| 10:02Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $1 |
| 10:02Z | Aston Villa FC | BUY | 52,0 | $200 |
| 10:01Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $1 |
| 09:57Z | Aston Villa FC | BUY | 52,0 | $2 |
| 09:54Z | Draw (Hull City AFC vs. Aston Villa FC) | BUY | 26,0 | $3 |
| 09:50Z | Draw (Hull City AFC vs. Aston Villa FC) | BUY | 26,0 | $211 |
| 09:50Z | Aston Villa FC | BUY | 52,0 | $2 |
| 09:42Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $3 |
| 09:40Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $1 |
| 09:34Z | Aston Villa FC · No | BUY | 49,0 | $1 |
| 09:32Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $1 |
| 09:30Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $91 |
| 09:29Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $9 |
| 09:29Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $4 |
| 09:24Z | Aston Villa FC | BUY | 52,0 | $4 |
| 09:21Z | Aston Villa FC | BUY | 52,0 | $1 |
| 09:17Z | Aston Villa FC · No | BUY | 49,0 | $119 |
| 09:16Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $1 |
| 09:15Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $32 |
| 09:12Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $2 |
| 09:11Z | Hull City AFC | BUY | 23,0 | $2 |
Рынки матча
1 событие Polymarket, все стороны| Рынок | Сторона | Bid | Ask | Mid | Когда |
|---|---|---|---|---|---|
| исход матча · 6 | |||||
| Aston Villa FC | Yes | 51,0 | 52,0 | 51,5 | 10:26Z |
| Aston Villa FC | No | 48,0 | 49,0 | 48,5 | 10:26Z |
| Draw (Hull City AFC vs. Aston Villa FC) | Yes | 25,0 | 26,0 | 25,5 | 10:26Z |
| Draw (Hull City AFC vs. Aston Villa FC) | No | 74,0 | 75,0 | 74,5 | 10:26Z |
| Hull City AFC | Yes | 22,0 | 23,0 | 22,5 | 10:26Z |
| Hull City AFC | No | 77,0 | 78,0 | 77,5 | 10:26Z |
Составы
ещё не вышли, обычно за часСоставы появляются у ESPN за 50–60 минут до свистка. По записи их выход сам по себе цену не двигал.