Manchester City FC vs. Coventry City FC
Premier League · свисток 14:00Z · через 1 ч 57 мин · polymarket.com ↗
Polymarket 1 · X · 282,5 · 11,5 · 5,5
биржа без маржис T−16
разрыв—
СейчасЖдатьДо окна ещё далеко: смотреть имеет смысл с последних пятнадцати минут.
Ценатри самых ликвидных исхода, центов · полоса — bid и ask, книга ровно в цент шириной
выберите исход, чтобы увидеть спред книги
Расхождение с биржейPolymarket минус биржа без маржи, пунктов · единственный измеренный сигнал жил тут в последнюю четверть часа
Эталона биржи в записи ещё нет: он покупается только в последние шестнадцать минут перед свистком — вдали от него измерять нечего, а квота вендора конечна.
Сделки
что напечаталось на Polymarket80| Когда | Рынок | Сторона | Цена | Объём |
|---|---|---|---|---|
| 12:01Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $305 |
| 12:01Z | Manchester City FC · No | BUY | 18,0 | $10 |
| 12:01Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $65 |
| 12:00Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $41 |
| 12:00Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $8 |
| 12:00Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $200 |
| 12:00Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $1 |
| 11:59Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $3 |
| 11:58Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $135 |
| 11:58Z | Manchester City FC | SELL | 82,0 | $5 |
| 11:56Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $2 970 |
| 11:56Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $2 880 |
| 11:56Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $5 |
| 11:55Z | Coventry City FC · No | BUY | 95,0 | $2 |
| 11:55Z | Coventry City FC · No | BUY | 94,0 | $5 701 |
| 11:54Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $25 |
| 11:53Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $14 |
| 11:52Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $30 |
| 11:51Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $2 |
| 11:51Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $28 |
| 11:48Z | Draw (Manchester City FC vs. Coventry City FC) | BUY | 12,0 | $1 |
| 11:48Z | Coventry City FC · No | BUY | 94,0 | $28 |
| 11:47Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $6 |
| 11:47Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $60 |
| 11:47Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $4 |
| 11:47Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $20 |
| 11:47Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $3 439 |
| 11:46Z | Coventry City FC | BUY | 7,0 | $2 |
| 11:45Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $100 |
| 11:44Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $10 |
| 11:44Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $2 |
| 11:44Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $12 |
| 11:44Z | Manchester City FC · No | BUY | 18,0 | $2 |
| 11:43Z | Manchester City FC · No | BUY | 18,0 | $37 |
| 11:43Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $15 |
| 11:42Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $14 |
| 11:42Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $195 |
| 11:42Z | Coventry City FC | BUY | 7,0 | $15 |
| 11:42Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $188 |
| 11:41Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $200 |
| 11:41Z | Manchester City FC · No | BUY | 18,0 | $224 |
| 11:41Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $5 |
| 11:41Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $64 |
| 11:41Z | Coventry City FC · No | BUY | 94,0 | $5 |
| 11:41Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $58 |
| 11:41Z | Manchester City FC · No | BUY | 18,0 | $16 029 |
| 11:40Z | Manchester City FC · No | BUY | 18,0 | $240 |
| 11:40Z | Manchester City FC · No | BUY | 18,0 | $6 |
| 11:40Z | Manchester City FC · No | BUY | 18,0 | $4 |
| 11:40Z | Manchester City FC · No | BUY | 18,0 | $7 |
| 11:40Z | Manchester City FC · No | BUY | 18,0 | $44 |
| 11:40Z | Manchester City FC · No | BUY | 18,0 | $900 |
| 11:40Z | Manchester City FC · No | BUY | 18,0 | $777 |
| 11:38Z | Coventry City FC · No | BUY | 94,0 | $100 |
| 11:38Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $2 579 |
| 11:36Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $55 |
| 11:36Z | Coventry City FC | BUY | 7,0 | $5 |
| 11:36Z | Coventry City FC · No | BUY | 94,0 | $15 |
| 11:36Z | Manchester City FC · No | BUY | 18,0 | $5 |
| 11:34Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $5 |
| 11:33Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $10 |
| 11:33Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $31 |
| 11:33Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $48 |
| 11:32Z | Draw (Manchester City FC vs. Coventry City FC) · No | BUY | 89,0 | $62 |
| 11:32Z | Manchester City FC · No | BUY | 18,0 | $5 |
| 11:32Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $5 |
| 11:30Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $1 651 |
| 11:30Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $190 |
| 11:28Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $765 |
| 11:28Z | Manchester City FC · No | BUY | 18,0 | $4 |
| 11:28Z | Manchester City FC · No | BUY | 18,0 | $1 197 |
| 11:27Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $20 |
| 11:26Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $1 349 |
| 11:24Z | Coventry City FC | SELL | 6,0 | $1 |
| 11:22Z | Coventry City FC | BUY | 7,0 | $2 |
| 11:22Z | Coventry City FC · No | BUY | 94,0 | $5 |
| 11:20Z | Manchester City FC | SELL | 82,0 | $62 |
| 11:20Z | Manchester City FC | BUY | 83,0 | $1 |
| 11:19Z | Coventry City FC · No | BUY | 94,0 | $11 |
| 11:17Z | Coventry City FC · No | BUY | 94,0 | $6 |
Рынки матча
1 событие Polymarket, все стороны| Рынок | Сторона | Bid | Ask | Mid | Когда |
|---|---|---|---|---|---|
| исход матча · 6 | |||||
| Manchester City FC | Yes | 82,0 | 83,0 | 82,5 | 10:26Z |
| Manchester City FC | No | 17,0 | 18,0 | 17,5 | 10:26Z |
| Coventry City FC | Yes | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 11:54Z |
| Coventry City FC | No | 94,0 | 95,0 | 94,5 | 11:54Z |
| Draw (Manchester City FC vs. Coventry City FC) | Yes | 11,0 | 12,0 | 11,5 | 10:26Z |
| Draw (Manchester City FC vs. Coventry City FC) | No | 88,0 | 89,0 | 88,5 | 10:26Z |
Составы
ещё не вышли, обычно за часСоставы появляются у ESPN за 50–60 минут до свистка. По записи их выход сам по себе цену не двигал.