Brentford FC vs. Sunderland AFC
Premier League · свисток 14:00Z · через 1 ч 57 мин · polymarket.com ↗
Polymarket 1 · X · 256,5 · 24,5 · 18,5
биржа без маржис T−16
разрыв—
СейчасЖдатьДо окна ещё далеко: смотреть имеет смысл с последних пятнадцати минут.
Ценатри самых ликвидных исхода, центов · полоса — bid и ask, книга ровно в цент шириной
выберите исход, чтобы увидеть спред книги
Расхождение с биржейPolymarket минус биржа без маржи, пунктов · единственный измеренный сигнал жил тут в последнюю четверть часа
Эталона биржи в записи ещё нет: он покупается только в последние шестнадцать минут перед свистком — вдали от него измерять нечего, а квота вендора конечна.
Сделки
что напечаталось на Polymarket80| Когда | Рынок | Сторона | Цена | Объём |
|---|---|---|---|---|
| 12:01Z | Brentford FC | BUY | 57,0 | $6 |
| 12:01Z | Brentford FC | BUY | 57,0 | $3 |
| 12:01Z | Brentford FC | BUY | 57,0 | $10 |
| 12:00Z | Sunderland AFC | BUY | 19,0 | $2 |
| 11:57Z | Brentford FC | BUY | 57,0 | $7 |
| 11:56Z | Brentford FC | BUY | 57,0 | $2 |
| 11:55Z | Brentford FC | BUY | 57,0 | $3 |
| 11:54Z | Brentford FC | BUY | 57,0 | $67 |
| 11:52Z | Brentford FC | BUY | 57,0 | $1 |
| 11:51Z | Brentford FC | BUY | 57,0 | $1 000 |
| 11:48Z | Brentford FC | BUY | 57,0 | $5 |
| 11:48Z | Sunderland AFC · No | BUY | 82,0 | $2 |
| 11:47Z | Brentford FC | BUY | 57,0 | $5 |
| 11:46Z | Sunderland AFC · No | BUY | 82,0 | $2 |
| 11:44Z | Brentford FC | BUY | 57,0 | $10 |
| 11:44Z | Brentford FC | BUY | 57,0 | $12 |
| 11:41Z | Brentford FC | BUY | 57,0 | $12 |
| 11:40Z | Sunderland AFC | BUY | 19,0 | $15 |
| 11:37Z | Brentford FC | BUY | 57,0 | $10 |
| 11:36Z | Brentford FC | BUY | 57,0 | $50 |
| 11:33Z | Brentford FC | BUY | 57,0 | $20 |
| 11:30Z | Brentford FC | BUY | 57,0 | $1 |
| 11:27Z | Brentford FC | BUY | 57,0 | $5 |
| 11:26Z | Brentford FC | BUY | 57,0 | $5 |
| 11:25Z | Sunderland AFC | BUY | 19,0 | $1 |
| 11:25Z | Brentford FC | BUY | 57,0 | $1 |
| 11:24Z | Brentford FC | BUY | 57,0 | $1 |
| 11:23Z | Brentford FC | BUY | 57,0 | $3 |
| 11:22Z | Brentford FC | BUY | 57,0 | $1 |
| 11:21Z | Brentford FC | BUY | 56,0 | $2 595 |
| 11:21Z | Brentford FC | BUY | 56,0 | $3 986 |
| 11:20Z | Brentford FC | BUY | 56,0 | $9 |
| 11:19Z | Brentford FC | BUY | 56,0 | $10 |
| 11:18Z | Brentford FC | BUY | 56,0 | $2 |
| 11:17Z | Brentford FC | BUY | 56,0 | $10 |
| 11:14Z | Brentford FC | BUY | 56,0 | $560 |
| 11:12Z | Brentford FC | BUY | 56,0 | $29 |
| 11:08Z | Brentford FC · No | BUY | 45,0 | $2 |
| 11:07Z | Brentford FC | BUY | 56,0 | $200 |
| 11:07Z | Brentford FC | BUY | 56,0 | $10 |
| 11:07Z | Brentford FC | SELL | 55,0 | $393 |
| 11:06Z | Brentford FC | BUY | 56,0 | $200 |
| 11:06Z | Brentford FC | BUY | 56,0 | $200 |
| 10:59Z | Brentford FC | BUY | 56,0 | $1 |
| 10:54Z | Brentford FC | BUY | 56,0 | $17 |
| 10:52Z | Brentford FC | BUY | 56,0 | $20 |
| 10:52Z | Brentford FC | BUY | 56,0 | $10 |
| 10:51Z | Brentford FC | BUY | 56,0 | $168 |
| 10:51Z | Sunderland AFC · No | BUY | 82,0 | $5 |
| 10:51Z | Brentford FC | BUY | 56,0 | $23 |
| 10:50Z | Brentford FC | BUY | 56,0 | $31 |
| 10:50Z | Brentford FC | BUY | 56,0 | $20 |
| 10:46Z | Sunderland AFC · No | SELL | 81,0 | $4 |
| 10:45Z | Brentford FC | BUY | 56,0 | $30 |
| 10:42Z | Brentford FC | BUY | 56,0 | $1 |
| 10:41Z | Brentford FC · No | BUY | 45,0 | $18 |
| 10:39Z | Draw (Brentford FC vs. Sunderland AFC) | BUY | 25,0 | $3 |
| 10:36Z | Brentford FC | BUY | 56,0 | $4 |
| 10:35Z | Draw (Brentford FC vs. Sunderland AFC) | BUY | 25,0 | $2 |
| 10:35Z | Sunderland AFC · No | BUY | 82,0 | $3 |
| 10:33Z | Brentford FC | BUY | 56,0 | $1 |
| 10:32Z | Brentford FC | BUY | 56,0 | $500 |
| 10:25Z | Brentford FC | BUY | 56,0 | $57 |
| 10:24Z | Brentford FC | BUY | 56,0 | $10 |
| 10:23Z | Sunderland AFC | BUY | 19,0 | $5 |
| 10:22Z | Brentford FC | BUY | 56,0 | $1 |
| 10:21Z | Brentford FC | BUY | 56,0 | $10 |
| 10:18Z | Brentford FC | BUY | 56,0 | $5 |
| 10:15Z | Brentford FC · No | BUY | 45,0 | $5 |
| 10:05Z | Draw (Brentford FC vs. Sunderland AFC) · No | BUY | 76,0 | $1 |
| 10:05Z | Sunderland AFC | BUY | 19,0 | $10 |
| 09:56Z | Brentford FC | BUY | 56,0 | $500 |
| 09:55Z | Sunderland AFC | BUY | 19,0 | $10 |
| 09:54Z | Brentford FC | BUY | 56,0 | $10 |
| 09:54Z | Sunderland AFC · No | BUY | 82,0 | $7 |
| 09:51Z | Brentford FC | BUY | 56,0 | $4 |
| 09:47Z | Brentford FC | BUY | 56,0 | $20 |
| 09:47Z | Sunderland AFC · No | BUY | 82,0 | $10 |
| 09:47Z | Brentford FC | BUY | 56,0 | $178 |
| 09:44Z | Sunderland AFC · No | BUY | 82,0 | $10 |
Рынки матча
1 событие Polymarket, все стороны| Рынок | Сторона | Bid | Ask | Mid | Когда |
|---|---|---|---|---|---|
| исход матча · 6 | |||||
| Brentford FC | Yes | 56,0 | 57,0 | 56,5 | 11:21Z |
| Brentford FC | No | 43,0 | 44,0 | 43,5 | 11:21Z |
| Draw (Brentford FC vs. Sunderland AFC) | Yes | 24,0 | 25,0 | 24,5 | 10:26Z |
| Draw (Brentford FC vs. Sunderland AFC) | No | 75,0 | 76,0 | 75,5 | 10:26Z |
| Sunderland AFC | Yes | 18,0 | 19,0 | 18,5 | 10:26Z |
| Sunderland AFC | No | 81,0 | 82,0 | 81,5 | 10:26Z |
Составы
ещё не вышли, обычно за часСоставы появляются у ESPN за 50–60 минут до свистка. По записи их выход сам по себе цену не двигал.