Fulham FC vs. Crystal Palace FC
Premier League · свисток 14:00Z · через 1 ч 57 мин · polymarket.com ↗
Polymarket 1 · X · 244,5 · 28,5 · 26,5
биржа без маржис T−16
разрыв—
СейчасЖдатьДо окна ещё далеко: смотреть имеет смысл с последних пятнадцати минут.
Ценатри самых ликвидных исхода, центов · полоса — bid и ask, книга ровно в цент шириной
выберите исход, чтобы увидеть спред книги
Расхождение с биржейPolymarket минус биржа без маржи, пунктов · единственный измеренный сигнал жил тут в последнюю четверть часа
Эталона биржи в записи ещё нет: он покупается только в последние шестнадцать минут перед свистком — вдали от него измерять нечего, а квота вендора конечна.
Сделки
что напечаталось на Polymarket80| Когда | Рынок | Сторона | Цена | Объём |
|---|---|---|---|---|
| 11:58Z | Draw (Fulham FC vs. Crystal Palace FC) | BUY | 29,0 | $1 |
| 11:56Z | Fulham FC · No | BUY | 56,0 | $4 |
| 11:56Z | Fulham FC | BUY | 45,0 | $5 |
| 11:52Z | Crystal Palace FC · No | BUY | 74,0 | $74 |
| 11:48Z | Crystal Palace FC | BUY | 27,0 | $30 |
| 11:48Z | Draw (Fulham FC vs. Crystal Palace FC) | BUY | 29,0 | $1 |
| 11:46Z | Fulham FC | BUY | 45,0 | $20 |
| 11:40Z | Crystal Palace FC | SELL | 26,0 | $9 |
| 11:39Z | Crystal Palace FC | BUY | 27,0 | $10 |
| 11:34Z | Crystal Palace FC · No | BUY | 74,0 | $45 |
| 11:32Z | Fulham FC · No | BUY | 56,0 | $10 |
| 11:30Z | Crystal Palace FC · No | SELL | 73,0 | $75 |
| 11:30Z | Crystal Palace FC · No | SELL | 73,0 | $75 |
| 11:23Z | Draw (Fulham FC vs. Crystal Palace FC) | BUY | 29,0 | $1 |
| 11:21Z | Draw (Fulham FC vs. Crystal Palace FC) | BUY | 29,0 | $1 |
| 11:21Z | Crystal Palace FC | BUY | 27,0 | $2 |
| 11:19Z | Fulham FC | BUY | 45,0 | $9 |
| 11:17Z | Fulham FC | BUY | 45,0 | $10 |
| 11:14Z | Draw (Fulham FC vs. Crystal Palace FC) | BUY | 29,0 | $29 |
| 11:08Z | Fulham FC · No | BUY | 56,0 | $1 |
| 11:04Z | Crystal Palace FC | BUY | 27,0 | $1 |
| 11:03Z | Fulham FC | SELL | 44,0 | $7 |
| 11:02Z | Fulham FC | BUY | 45,0 | $7 |
| 11:01Z | Fulham FC | BUY | 45,0 | $10 |
| 10:59Z | Fulham FC | SELL | 44,0 | $7 |
| 10:58Z | Fulham FC | BUY | 45,0 | $7 |
| 10:54Z | Fulham FC | BUY | 45,0 | $5 |
| 10:54Z | Draw (Fulham FC vs. Crystal Palace FC) | BUY | 29,0 | $1 |
| 10:53Z | Fulham FC | BUY | 45,0 | $14 |
| 10:51Z | Crystal Palace FC · No | BUY | 74,0 | $5 |
| 10:41Z | Fulham FC | BUY | 45,0 | $10 |
| 10:40Z | Fulham FC | BUY | 45,0 | $24 |
| 10:39Z | Fulham FC | BUY | 45,0 | $3 |
| 10:38Z | Fulham FC | SELL | 44,0 | $7 |
| 10:35Z | Crystal Palace FC · No | BUY | 74,0 | $3 |
| 10:34Z | Fulham FC | BUY | 45,0 | $2 |
| 10:34Z | Fulham FC | BUY | 45,0 | $30 |
| 10:33Z | Crystal Palace FC | BUY | 27,0 | $5 |
| 10:33Z | Draw (Fulham FC vs. Crystal Palace FC) | BUY | 29,0 | $2 |
| 10:32Z | Fulham FC | BUY | 45,0 | $1 |
| 10:27Z | Fulham FC | BUY | 45,0 | $7 |
| 10:20Z | Crystal Palace FC | BUY | 27,0 | $8 |
| 10:17Z | Fulham FC · No | BUY | 56,0 | $5 |
| 10:09Z | Crystal Palace FC | BUY | 27,0 | $10 |
| 10:08Z | Fulham FC · No | BUY | 56,0 | $6 |
| 10:08Z | Draw (Fulham FC vs. Crystal Palace FC) | BUY | 29,0 | $1 |
| 10:04Z | Crystal Palace FC | BUY | 27,0 | $20 |
| 09:57Z | Fulham FC | BUY | 45,0 | $3 |
| 09:54Z | Fulham FC | BUY | 45,0 | $1 |
| 09:45Z | Fulham FC | BUY | 45,0 | $5 |
| 09:40Z | Fulham FC | BUY | 45,0 | $10 |
| 09:37Z | Crystal Palace FC | BUY | 27,0 | $1 |
| 09:34Z | Fulham FC · No | BUY | 56,0 | $12 |
| 09:31Z | Draw (Fulham FC vs. Crystal Palace FC) | BUY | 29,0 | $14 |
| 09:22Z | Fulham FC | BUY | 45,0 | $19 |
| 09:14Z | Fulham FC · No | BUY | 56,0 | $4 |
| 09:13Z | Fulham FC · No | BUY | 56,0 | $8 |
| 09:09Z | Fulham FC · No | BUY | 56,0 | $8 |
| 09:09Z | Crystal Palace FC | BUY | 27,0 | $1 |
| 09:08Z | Fulham FC | BUY | 45,0 | $2 |
| 09:07Z | Fulham FC · No | BUY | 56,0 | $1 |
| 09:07Z | Fulham FC · No | BUY | 56,0 | $604 |
| 09:04Z | Crystal Palace FC | BUY | 27,0 | $4 |
| 09:01Z | Crystal Palace FC | BUY | 27,0 | $750 |
| 09:01Z | Draw (Fulham FC vs. Crystal Palace FC) | BUY | 29,0 | $750 |
| 09:00Z | Fulham FC | BUY | 45,0 | $30 |
| 08:59Z | Fulham FC · No | BUY | 56,0 | $2 |
| 08:59Z | Fulham FC · No | BUY | 56,0 | $395 |
| 08:54Z | Fulham FC | BUY | 45,0 | $4 |
| 08:54Z | Fulham FC | BUY | 45,0 | $95 |
| 08:50Z | Crystal Palace FC | BUY | 27,0 | $10 |
| 08:49Z | Crystal Palace FC · No | SELL | 73,0 | $9 |
| 08:49Z | Fulham FC · No | SELL | 55,0 | $9 |
| 08:43Z | Fulham FC · No | BUY | 56,0 | $10 |
| 08:43Z | Crystal Palace FC · No | BUY | 74,0 | $10 |
| 08:42Z | Fulham FC | BUY | 45,0 | $1 |
| 08:42Z | Fulham FC | BUY | 45,0 | $14 |
| 08:31Z | Draw (Fulham FC vs. Crystal Palace FC) | BUY | 29,0 | $3 |
| 08:29Z | Crystal Palace FC · No | BUY | 74,0 | $5 |
| 08:27Z | Crystal Palace FC | BUY | 27,0 | $5 |
Рынки матча
1 событие Polymarket, все стороны| Рынок | Сторона | Bid | Ask | Mid | Когда |
|---|---|---|---|---|---|
| исход матча · 6 | |||||
| Fulham FC | Yes | 44,0 | 45,0 | 44,5 | 10:26Z |
| Fulham FC | No | 55,0 | 56,0 | 55,5 | 10:26Z |
| Draw (Fulham FC vs. Crystal Palace FC) | Yes | 28,0 | 29,0 | 28,5 | 10:26Z |
| Draw (Fulham FC vs. Crystal Palace FC) | No | 71,0 | 72,0 | 71,5 | 10:26Z |
| Crystal Palace FC | Yes | 26,0 | 27,0 | 26,5 | 10:26Z |
| Crystal Palace FC | No | 73,0 | 74,0 | 73,5 | 10:26Z |
Составы
ещё не вышли, обычно за часСоставы появляются у ESPN за 50–60 минут до свистка. По записи их выход сам по себе цену не двигал.