СейчасИдут 21В игре только книга Polymarket: эталон в матче не покупается, порог до свистка измерен и тут не действует. Смотреть можно, торговать против биржи — нет.
| Матч | Кривая 24ч | 1 · X · 2, ¢ | Δ 1ч | Δ 4ч | Δ 24ч | Разрыв | Оборот | Ликв. | Сделок | Buy / Sell | Свисток | Что делать | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ближайшие сутки · 11 | |||||||||||||||
| 97,8 | 0,3 | 1,9 | +53.3 | — | $71 535 | $48 210 | 238 | 96 / 4 | 11:30Z 34′обновлено 12:04Z | Идёт34′ | |||||
| 83,5 | 12,5 | 4,5 | +45.0 | — | $26 092 | $157 317 | 209 | 90 / 10 | 11:30Z 34′обновлено 12:04Z | Идёт34′ | |||||
| 42,0 | 31,5 | 26,5 | -11.5 | — | $26 720 | $207 344 | 104 | 96 / 4 | 11:30Z 34′обновлено 12:03Z | Идёт34′ | |||||
| 11,5 | 70,5 | 19,5 | +1.0 | — | $323 | $794 783 | 12 | 100 / 0 | 14:00Z 1ч55обновлено 11:12Z | Ждатьчерез 116 мин | |||||
| 26,5 | 49,5 | 24,5 | 0.0 | — | $3 447 | $649 013 | 13 | 92 / 8 | 14:00Z 1ч55обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 116 мин | |||||
| 36,5 | 36,5 | 27,5 | 0.0 | — | $2 008 | $643 431 | 4 | 100 / 0 | 14:00Z 1ч55обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 116 мин | |||||
| 52,5 | 21,5 | 26,5 | 0.0 | — | $958 | $495 995 | 9 | 78 / 22 | 14:00Z 1ч55обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 116 мин | |||||
| 26,5 | 30,5 | 43,5 | 0.0 | — | $3 752 | $520 848 | 18 | 100 / 0 | 14:00Z 1ч55обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 116 мин | |||||
| 23,5 | 27,5 | 48,5 | 0.0 | — | $4 329 | $754 345 | 34 | 94 / 6 | 14:00Z 1ч55обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 116 мин | |||||
| 40,5 | 32,5 | 26,5 | 0.0 | — | $317 | $409 245 | 4 | 100 / 0 | 14:00Z 1ч55обновлено 10:26Z | Ждатьчерез 116 мин | |||||
| 28,5 | 40,5 | 30,5 | 0.0 | — | $620 | $520 499 | 6 | 67 / 33 | 19:00Z 6ч55обновлено 11:48Z | Ждатьчерез 7 ч | |||||
цены — середина книги Polymarket · кривая и Δ — за сутки из записи книги · эмблемы ESPN, где имена сошлись · «разрыв» только у матчей с купленным эталоном · звезда держит рынок в подписке и в истории бессрочно